Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pferdestärken: | 150 - 250hp | Getriebe-Art: | Handbuch |
---|---|---|---|
Max. Arbeits-Höhe: | 60M | Behälter-Kapazität: | 3001 - 5000L |
Antriebsrad: | 4x2 | Kraftstofftyp: | Diesel |
Markieren: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
Behälter-Feuerbekämpfungs-LKW des Wasser-190HP, Schaum-Pumpen-Löschfahrzeug-Schaltgetriebe-Art
Produkt-Beschreibung:
Modell | CLW5340JXFD | ||
Zugkraftsystem | 4x2 | ||
Behältervolumen | Wasserkapazität 4000Liters Schaumkapazität 1500Liters | ||
Gewicht u. Maß |
GVW (Kilogramm) | 5000 | |
Leergewicht (Kilogramm) | / | ||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 7885×2490×3400 | ||
Achsabstand (Millimeter) | 4500 | ||
Maschinenenergie |
Maschinenmarke | Dongfeng | |
Maschinenmodell | ISDe190-33 | ||
Ertrag (Kilowatt) | 136 | ||
Kraftstofftyp | Diesel | ||
Emissionsgrenzwert | Euro 3 | ||
Feuerlöschpumpe |
Art | CB10/30 | |
Strömungsgeschwindigkeit (LTS/SEC) | 30 | ||
Druck (MPa) | 1,0 | ||
Feuerkanone |
Modell | PL24 | |
Strömungsgeschwindigkeit (LTS/SEC) | 48 | ||
Druck (MPa) | 1.0-1.2 | ||
Rotationswinkel | horizontales 360 °, Neigung -15° | ° 80 | ||
Wurfsstrecke (m) | Wasser | ≥45 | |
Schaum | ≥40 | ||
Fahrgestelle | EQ5140KLJ1 | ||
Unsere Dienstleistungen
1. Hochwertige Produkte
2. Soem-Unterstützung
3. Niedriges MOQ
4. 1-jährige Garantie
5. Kundendienst
6. 24hrs online für Sie
7. Schnelle Lieferung
Ansprechpartner: sales
Telefon: 86-13418678685, 86-17727586285